WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA BIZNES PLANÓW DLA GRUP INICJATYWNYCH( RUNDA II)
Lista rankingowa - łaczna | ||
L.p. | Nazwisko i imię | PKT |
1 | 3/BP-N/J/II | 87,50 |
2 | 1/BP-N/J/II | 86,50 |
3 | 1/BP-N/S/II | 86,00 |
4 | 1/BP-N/U/II | 82,50 |
5 | 3/BP-N/S/II | 80,00 |
6 | 5/BP-N/J/II | 75,00 |
7 | 7/BP-N/J/II | 75,00 |
8 | 8/BP-N/J/II | 73,50 |
9 | 2/BP-N/J/II | 70,00 |
10 | 2/BP-N/S/II | 69,00 |
Wnioski z pozycji od nr 1 do nr 10 zostały zakwalifikowane do udzielenia wsparcia.