Przedstawimy punktacje wniosków II edycji:
Nowoutworzone Przedsiębiorstwa Społeczne | |
Numer GI | Liczba punktów |
6/U/GI/II | 105,67 |
5/U/GI/II | 103,00 |
4/U/GI/II | 97,50 |
7/U/GI/II | 92,50 |
2/U/GI/II | 89,00 |
3/U/GI/II | 84,50 |
1/J/GI/II | 83,50 |
1/U/GI/II | 82,30 |
Istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne | |
Numer Grupy | Liczba punktów |
1/J/IP/II | 98,67 |